太陽能電池板尺寸參數(shù)表
功 率W 工作電壓V 工作電流Ma 尺 寸MM 備注
5 17.5 280 277*176*25
10 17.5 560 338*280*25
20 17.5 1120 532*335*25
30 17.5 1680 502*502*25
40 17.5 2240 686*525*25
50 17.5 2800 650*720*35
60 17.5 3360 800*500*35
70 17.5 3920 800*650*35
80 17.5 4480 1180*535*35
90 17.5 5040 1130*656*35
100 17.5 5600 1130*650*50
150 36 4160 1480*650*50
200 36 5500 1600*680*50
250 36 6900 1800*1050*50
注:以上尺寸公供參考,因采用太陽能電池片材料不同,實(shí)際生產(chǎn)尺寸可能會(huì)有變動(dòng),但其性能不會(huì)有變動(dòng),電壓電流可根據(jù)客戶的系統(tǒng)要求訂做。
深圳市晟陽(盛陽)光電有限公司
陳琛